PRODUCT
一、产品简介
HTB-ZK系列耐腐蚀陶瓷泵,属单级单吸悬臂式离心泵。泵体和泵盖采用耐腐、耐磨性优良的耐酸陶瓷制造,外用铸铁铠装,叶轮材料为工程陶瓷或工程塑料,该泵具有耐腐蚀性好、结构紧凑、轴封严密、不污染介质,安装维修方便,使用可靠等特点,使用范围非常广泛。
二、性能简述
泵的流量:5~240m3/h 扬程:10~60m, 轴封结构采用背叶片减压结合氟橡胶油封圈或付叶轮离心式密封。 该泵具有耐腐蚀、耐磨损、维修方便,使用可靠等特点,适用于输送除氢氟酸和热浓碱液以外的含有悬浮固体颗粒的各种腐蚀性介质。使用温度低于100℃(工程塑料叶轮的使用温度视材质和介质的不同而定),温差急变小于50℃。
三、使用范围
可广泛应用于矿山、冶炼、化工、石油、农药、染料、污水处理等工艺中输送含有固体颗粒的腐蚀性介质。
四、型号说明
叶轮材质代号
材质 | 陶瓷 | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不锈钢 | ||
耐腐耐磨 | 耐温耐磨 | 耐腐 | |||||||
代号 | 不标注 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
六、详细参数
参数/型号 | 叶轮规格 | 额定转速2900转/分 | 额定转速1450转/分 | 汽蚀 | 重量 | ||||||
流量Q(m3/h) | 扬程H | 电机功率N介质比重 | 效率η | 流量Q | 扬程 | 电机功率N介质比重 | 效率η | ||||
HTB- | 标准 | 5 | 24 | 2.2 | 33 | 1.5 | 4.0 | 60 | |||
10 | 20 | 37 | 5 | 5 | |||||||
15 | 16 | 35 | |||||||||
A | 5 | 12 | 1.5 | 26 | |||||||
B | 5 | 15 | 1.5 | 26 | |||||||
C | 8 | 10 | 1.5 | 27 | |||||||
HTB- | 标准 | 10 | 33 | 5.5 | 40 | 5 | 8.2 | 1.5 | 4.0 | 110 | |
20 | 30 | 43 | 10 | 7.5 | |||||||
30 | 27 | 41 | 15 | 6.7 | |||||||
A | 30 | 22 | 5.5 | 36 | |||||||
B | 20 | 20 | 4.0 | 35 | |||||||
25 | 18 | 5.5 | 36 | ||||||||
HTB- | 标准 | 25 | 51.5 | 15 | 36 | 12.5 | 12.8 | 3 | 5.0 | 220 | |
30 | 50 | 41 | 15 | 12.5 | |||||||
40 | 45 | 39 | 20 | 11.2 | |||||||
A | 15 | 50 | 11 | 35 | |||||||
B | 20 | 45 | 11 | 35 | |||||||
C | 25 | 40 | 11 | 35 | |||||||
HTB- | 标准 | 30 | 32.8 | 11 | 43 | 15 | 8.2 | 2.2 | 5.0 | 188 | |
40 | 30 | 48 | 20 | 7.5 | |||||||
50 | 29 | 46 | 25 | 7.2 | |||||||
A | 30 | 27 | 7.5 | 42 | |||||||
40 | 25 | 7.5 | 44 | ||||||||
50 | 23 | 11 | 45 | ||||||||
HTB- | 标准 | 50 | 37.5 | 18.5 | 50 | 25 | 9.4 | 3 | 5.0 | 220 | |
60 | 35 | 52 | 30 | 8.8 | |||||||
70 | 31 | 49 | 35 | 7.8 | |||||||
A | 50 | 32 | 15 | 50 | |||||||
60 | 29 | ||||||||||
HTB- | 标准 | 150 | 28 | 37 | 58 | 6.0 | 410 | ||||
220 | 25 | 65 | |||||||||
240 | 22 | 60 | |||||||||
A | 150 | 35 | 45 | 49 | |||||||
200 | 32 | 52 | |||||||||
240 | 28 | 50 | |||||||||
HTB- | 标准 | 120 | 43 | 37 | 51 | 6.0 | 520 | ||||
150 | 40 | 45 | 58 | ||||||||
200 | 37 | 45 | 56 | ||||||||
A | 100 | 45 | 37 | 50 | |||||||
B | 130 | 35 | 30 | 52 | |||||||
C | 160 | 45 | 45 | 56 | |||||||
HTB- | 标准 | 100 | 27 | 30 | 53 | 6.0 | 360 | ||||
120 | 25 | 57 | |||||||||
140 | 24 | 58 | |||||||||
A | 85 | 22 | 15 | 46 | |||||||
100 | 20 | 50 | |||||||||
120 | 18 | 52 |
八,产品实拍及使用现场
上一篇:RUB-ZK型耐腐耐磨砂浆泵
下一篇:HTB型耐腐耐磨工程塑料泵
为您提供耐腐耐磨砂浆泵,工程塑料泵,蒸发循环泵等方面的专属解决方案